Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 111,66 | – 0,04 | 32,34 |
Neft WTI (dollar/barel) | 106,54 | – 0,41 | 29,55 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 1 977,30 | 0,00 | 163,20 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 34 451,23 | 0,00 | – 1 946,85 |
S&P 500 | 4 392,59 | 0,00 | – 386,14 |
Nasdaq | 13 351,08 | 0,00 | – 2 390,48 |
Nikkei | 27 093,19 | 8,36 | – 1 698,52 |
Dax | 14 163,85 | 0,00 | – 1 721,01 |
FTSE 100 | 7 616,38 | 0,00 | 213,37 |
CAC 40 INDEX | 6 589,35 | 0,00 | – 583,88 |
Shanghai Composite | 3 211,25 | – 14,39 | – 407,94 |
BIST 100 | 3 494,37 | 1 018,96 | 1 630,72 |
RTS | 955,46 | 14,41 | – 620,30 |
Valyuta | |||
EUR/USD | 1,0814 | – 0,0017 | – 0,0546 |
GBP/USD | 1,3060 | – 0,0018 | 0,1700 |
USD/JPY | 126,4500 | 0,5700 | 11,5420 |
USD/RUB | 80,7500 | – 1,8800 | 6,7750 |
USD/TRY | 14,6360 | 0,0236 | 1,9957 |
USD/CNY | 6,3712 | – 0,0072 | 0,0039 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri
